Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: ZHITIAN
Model numarası: 95
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: consult with
Ambalaj bilgileri: Tahta kutu
Teslim süresi: 30-60 gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 600 Adet/Ay
Malzeme: |
42CrMo+ZT615(HIP Ni60 Tabanlı) |
Boyut(L*W*H): |
360mm*310mm*240mm |
Delik Çapı: |
Φ94mm |
merkez mesafesi: |
78MM |
Renk: |
Metal |
Deneyim: |
20 yıl |
giymek: |
Yüksek aşınmaya dayanıklı |
Makine Test Raporu: |
Sağlanan |
Görüntülü muayene: |
Sağlanan |
Malzeme: |
42CrMo+ZT615(HIP Ni60 Tabanlı) |
Boyut(L*W*H): |
360mm*310mm*240mm |
Delik Çapı: |
Φ94mm |
merkez mesafesi: |
78MM |
Renk: |
Metal |
Deneyim: |
20 yıl |
giymek: |
Yüksek aşınmaya dayanıklı |
Makine Test Raporu: |
Sağlanan |
Görüntülü muayene: |
Sağlanan |
için birlikte dönen ikiz vidalı kovan
W&P: ZSK-MC | Berstorff: ZE |
Leistritz: ZSE-MICRO | Theysohn: TSK |
Maris: TM-W | APV: MP65 |
JSW: TEX | SM:TEK-HS |
Feddem: FED-MTS | Fessia Macross: NRII |
TOSHIBA: TEM | Laboratuvar teknolojisi: LTE |
KULLANIM: TDS |
KEYA LANTAI |
Varil Çeşitleri
Sınıflandırma standardı: Tasarım geometrisi Sınıflandırma standardı: İç ile veya değil
Besleme varili
Katı varil
kapalı varil
içleri olan variller
Havalandırma namlusu
kombi varil
Genişletilmiş gaz giderme varili
Geriye doğru havalandırmalı kombi varil
Namlu Boyutları
Vidalı Kovan Özellikleri Tablosu
|
||||
HAYIR. | modeli | L*W*H(MM) | Delik Çapı/Φ(MM) | Merkez Mesafesi/D(MM) |
1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18.4 |
2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34.5 |
6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67.8 |
14 | 92 | 360*310*240 | Φ92 | 78 |
15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91.5 |
17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
18 | 135 | 520*440*340 | Φ134 | 110 |
Ambalajlama
![]() |
![]() |
![]() |
Tüm ZT, ayrıntıların her adımına dikkat etmeye devam ediyor, sizinle birlikte ilerlemeyi dört gözle bekliyoruz!
|